产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
		规格 - pH计 S2 -Food Kit
	
 
	| 参数 | pH ORP | 
| 通道 | 单通道 | 
| 电极 | InLab Solids Go-ISM | 
| pH测量范围 | -2 – 20 | 
| pH分辨率 | 0.01 0.1 | 
| pH准确度(±) | 0.01 | 
| 语言 | 英语 | 
| mV测量范围 | 0 – 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV准确度(±) | 1 | 
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度(±) | 0.5 °C | 
| 操作简单 | 校准支持 | 
| 存储容量 | 200测量值 | 
| 防护等级 | 防水防尘(IP67) | 
| 包括电极 | 用于固体样品的传感器 | 
| 显示屏类型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 仪表类型 | 便携式单通道 | 
| mV测量范围 | -1999..1999 mV | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 重量 | 270 g | 
| 连接器 | BNC; Cinch/RCA | 
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 便携式仪表 | 是 | 
| 产品线 | Seven2Go | 
