产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
	
	规格 - 电导率仪 FE38 -Standard
| 参数 | 电导率 | 
| 通道 | 单通道 | 
| 电极 | LE703 | 
| 电导率测量范围 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm | 
| 电导率分辨率 | 0.01–1 | 
| 语言 | 英语 | 
| 电导率准确度(±) | 0.5 % | 
| mV准确度(±) | 0 | 
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度(±) | 0.3 °C | 
| 操作简单 | 校准支持 | 
| 存储容量 | 200测量值 | 
| 数据传输 | 电脑 打印输出 | 
| 包括传感器 | 通用传感器 | 
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm | 
| 重量 | 0.63 kg | 
| 连接器 | USB B; RS232; 迷你DIN | 
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 | 
| 显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD | 
| 仪表类型 | 台式单通道 | 
| 便携式仪表 | 否 | 
	
