产品详情
详情介绍
技术参数
| *大搅拌量 (H2O) | 20 l |
| 电机输入功率 | 176 W |
| 电机输出功率 | 125 W |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示 | LCD |
| 速度范围 | 0/150 - 6000 rpm |
| *大粘度 | 10000 mPas |
| 搅拌轴*大输出功率 | 125 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴*大转矩 | 40 Ncm |
| 在150-600转时,搅拌轴*大转矩 | 40 Ncm |
| 在600-6000转时,搅拌轴*大转矩 | 40-20 Ncm |
| 转速控制 | 无级 |
| 转速设置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围*小直径 | 0.5 - 10 mm |
| 空心轴,内径 | 11 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 16 mm |
| 延长臂长度 | 220 mm |
| 转矩显示 | 是 |
| Speed control | 电子的 |
| 额定转矩 | 0.2 Nm |
| 转矩测量 | 趋势 |
| 扭矩测量偏差 I | ±6 Ncm |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1 - 6000 min |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 89 x 306 x 191 mm |
| 重量 | 5.2 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | USB-C |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 176 W |
