交货清单
EUROSTAR 400 control
技术参数
| *大搅拌量 (H2O) | 150 l |
| 电机输入功率 | 220 W |
| 电机输出功率 | 176 W |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示 | TFT |
| 速度范围 | 0/6 - 2000 rpm |
| 间歇运行 | 是 |
| *大粘度 | 100000 mPas |
| 搅拌轴*大输出功率 | 167 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴*大转矩 | 400 Ncm |
| *大扭矩 I | 400 Ncm |
| *大扭矩 II | 80 Ncm |
| 速度范围 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
| 速度范围 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| 速度范围 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
| 速度范围 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| 转速控制 | 无级 |
| 转速设置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 外接温度传感器接口 | PT1000 |
| 温度显示 | 是 |
| 转夹头夹持范围*小直径 | 3 - 16 mm |
| 空心轴,内径 | 10.3 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 16 mm |
| 延长臂长度 | 160 mm |
| 转矩显示 | 是 |
| Speed control | 电子的 |
| 额定转矩 | 4 Nm |
| 转矩测量 | 趋势 |
| 扭矩测量偏差 I | ±40 Ncm |
| 速度测量偏差 II | ±12 Ncm |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | TFT |
| 时间设置范围 | 1 - 6000 min |
| 温度范围 | -10 - 350 °C |
| 温度测量精度 | 0.1 K |
| 温度测量**性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| *长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 114 x 345 x 268 mm |
| 重量 | 8.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | Micro-USB |
| 电压 | 230 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 226 W |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Battery Cell Type | custom LiPo |
| Number of Batteries | 1 |
| Battery Weight | 55 g |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Energy Content | 7.4 Wh |
| Battery Voltage | 3.7 V |
