产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
	规格 - DensitoPro 手持式密度计
 
| 测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 | 
| 准确度± (g/cm³) | 0.001 g/cm3 | 
| 重复性(g/cm³) | 0.0005 | 
| 分辨率(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 | 
| 样品温度范围 | 0 °C – 50 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度(±) | 0.2 °C | 
| 较小样品量 | 2.00 mL (2 mL) | 
| 环境温度范围 | -10 °C – 50 °C | 
| 测量单位 | 白利糖度 酒精度 硫酸 Proof (US和IP) 比重 用户自定义浓度 柏拉图度 API 波美度 密度 | 
| 温度补偿 | 自动 | 
| 方法 | 30 | 
| 结果存储 | 1100 | 
| 语言 | 英语 意大利语 波兰语 俄语 法语 葡萄牙语 印度尼西亚语 韩语 中文 德语 西班牙语 泰语 | 
| 内置测量单位 | 密度/比重 酒精含量表 酸/碱和化学成分表 用户可编程表/功能 白利糖/糖度表 | 
| 显示屏 | 2.4英寸彩屏 | 
| 导航 | 按钮和操纵杆 | 
| 连接功能 | RFID和条形码阅读器 USB-A USB-C | 
| 保护性 | 密码保护 | 
| 电源 | 锂离子电池 可充电和可更换式电池 | 
| 重量 | 355 g | 
| 产品类型 | 便携式密度计 | 
| 用户管理 | 否(密码保护) | 
| 标准和规范 | ASTM D7777 ASTM D 1250 IP 559 ISO/EN 15212-1 | 
| LIMS连接 | 否 | 
