产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
	规格 - 密度计 Easy D40
 
| 测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 | 
| 准确度± (g/cm³) | 0.0005 g/cm3 | 
| 重复性(g/cm³) | 0.00005 g/cm3 | 
| 分辨率(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 | 
| 温度控制范围 | 15 °C – 50 °C | 
| 温度控制 | 是 | 
| 测量单位 | 密度、比重、酒精度、酸碱度、化学指数、盐度、API、糖度等等 | 
| 较大方法数 | 6 | 
| 较小样品量 | 1.20 mL (1.2 mL) | 
| 内置干燥泵 | 是 | 
| 视频观察 | 是 | 
| 清洁检查 | 是 | 
| 自动气泡检测(BubbleCheck™) | 是 | 
| 自动粘度校正 | 是 | 
| 颜色编码的结果显示 | 适用 | 
| 内置测量单位 | 密度/比重 酒精含量表 酸/碱和化学成分表 用户可编程表/功能 白利糖/糖度表 | 
| 屏幕帮助文本 | 是 | 
| 语言 | 英语 意大利语 俄语 波兰语 法语 葡萄牙语 印度尼西亚语 韩语 中文 德语 西班牙语 泰语 | 
| 显示屏/用户界面 | 4.3英寸电容式显示屏(彩色触摸屏) | 
| 产品类型 | 台式密度计 | 
| 连接功能 | 3个USB-A接口(打印机、鼠标、键盘、条形码阅读器)1个USB-B接口(EasyDirect电脑软件) | 
| 电脑软件 | EasyDirect密度计与折光仪电脑软件 | 
| 外形尺寸(宽x高x深) | 170 x 156 x 273 mm | 
| 重量 | 4.8 kg | 
| 符合标准 | www.mt.com/dere-norms | 
| 用户管理 | 是 | 
| 标准和规范 | 欧洲药典第2.2.5节 中国药典0601 ISO 2811-3 AOAC法定方法988.06 GB/T 13531.4-2013 IP 200/52 GBT 11540-2008 ASTM D 4806 API Std 2540 ASTM D 1475 USP第841章 ( 截至USP 29) GB/T 2013-2010 ISO/EN 15212-1 ASTM D 6448 欧州药典(2005)日本药典(2005)美国药典(2006) ISO 91 ANSI 1250 GB5009.225—2016 ASTM D 1250 ASTM D5931 OIV MA-BS-03和/或MA-BS-03 JJF1070-2005 | 
| SimpleCheck™标准 | 是 | 
| LIMS连接 | 否 | 
