产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
	规格
 
		
	
| 检测范围 : | 0.5 µg/m3– 999 µg/m3 | 
| 灵敏度 : | 0.01 µg/m3(0.00001 mg/m3) | 
| 精准度 : | ±10% at 1.0 µg/m3 ±5% at 25 µg/m3 ±5% at 100 µg/m3 | 
| 响应时间 : | 样品模式:16秒调查模式:2秒 | 
| 流量: | 750 ± 50 mL/min | 
| 结果显示单位 : | µg/m3, mg/m3 | 
| 自动进样间隔 : | 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 或 120 分钟 | 
| 集成数据存储 : | 20,000组测试结果;保留日期、时间以及多达80个位置站点 | 
| 显示器 : | 3.5″ (9 cm) 背光液晶显示屏 | 
| 电池 : | 可充电镍氢电池充电3小时,续航时间可达24小时 | 
| 功率要求 : | 仪器电压:12 VDC; 交流电源:100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.3 A | 
| 保险丝 : | 自动重置保险丝 | 
| 工作环境 : | 0°C至45°C,无凝结,无爆炸性 | 
| 输出 : | 数字:USB串口数据到PC、打印机或USB闪存驱动器 模拟:4-20 mA无源电流环;精准到0.3%的输出 | 
| 尺寸规格 : | 11″ L x 6″ W x 6.5″ H (28 cm L x 16 cm W x 17 cm H) | 
| 重量 : | 5.3 lbs. (2.4 kg) | 
| 质保期 : | 一年 | 
| 资质认证 : | TUV 61010, CE | 
