产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
             功能和特点:
    
        
同系列其它型号电子天平参数:
    
        
 
        
    紧凑性:便捷,紧凑的设计。
高性价比:具有天平该有的所有基本功能和特点。
实用性:操作简单。
标准特性:
内置的过载保护功能
符合各国标准的AC适配器
下挂称量的专用挂钩
应用程序:
计件称量
百分比称量
自由因子计算
动态称量
加/减称量
可选的显示增量实现快速称量
可在各种称量单位之间进行切换:g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, momme, mesghal, tael, tical, tola, bath
自动关机
称量值检索
标配RS232数据接口
提供认证版天平
PL2002 精密天平技术参数:
| *大称量范围 | 2100 g | 
| 可读性 | 0.01 g | 
| 线性 | ± 0.02 g | 
| 重复性 | 0.01 g | 
| 稳定时间(典型) | 3 s | 
| 去皮范围 | 0...3010 g | 
| 外部砝码校准 | 2000 g | 
| 秤盘尺寸(mm) | Φ180 | 
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×111 | 
同系列其它型号电子天平参数:
| 型号 | PL203 | PL303 | PL403 | PL2002 | PL3002 | PL4002 | PL4001 | 
| 可读性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 
| *大称量值 | 210g | 310g | 410g | 2100g | 3100g | 4100g | 4100g | 
| 重复性(s) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 
| 线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.04g | ±0.1g | 
| 砝码(选件) | 200g | 200g | 200g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g | 
| 秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | 
