产品详情
                        
                        
            详情介绍
        
        
		规格 - 电子天平ME54TE/02
	
	| 较大秤量 | 52 g | 
| 可读性 | 0.1 mg | 
| 重复性(典型) | 0.08 mg | 
| 较小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg | 
| 稳定时间 | 2 s | 
| 调整 | 外部 | 
| 接口 | USB-B(连接至设备) RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) | 
| 用户管理 | 密码保护 | 
| 显示屏 | 4.5英寸彩色TFT触摸屏 | 
| 较小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 160 mg | 
| 认证 | 否 | 
| 秤盘直径 | 90 mm | 
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 344 mm x 210 mm x 344 mm | 
| 文档选项 | 打印 基本电子文档 | 
| 合规性选项 | 密码保护 日志历史(基本元数据) | 
| 认证天平 | 否 | 
| 外壳 | 压铸铝合金、ABS | 
| 天平系列 | ME | 
| 天平型号 | 分析天平 | 
| 价格 | $ | 
| 系列 | 标准 | 
| 水平 | 标准系列 | 
| 特点 | 密码保护 | 
